Resultados y clasificación de la 11ª jornada de Bola
RESULTADOS 11ª JORNADA DE LIGA PARTIDOS ATRASADOS:
PINTADERA | CABRAS LOCAS | 08-12 | 1-12 |
TEFÍA B.C. | LOS MALLOS | 12-04 | 12-11 |
NINGUARIA B | BOL-CANO | 05-12 | 12-00 |
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO A
EL JABLITO | BREÑAMEN | 12-05 | 12-02 |
BAM BAM STA RITA TISCAMANITA | 12-07 | 09-12 | |
EL TIME | MORRO NEGRO | 06-12 | 10-12 |
R QUE R | GUISGUEY | Aplazado
pendiente de fecha |
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO B
CABRAS LOCAS | CAIMA | 01-12 | 08-12 |
TAHONILLAS | SALITRE | 02-12 | 12-02 |
PINTADERA | SANTA ANA | 12-04 | 12-02 |
LAS LISNEJAS | TINDAYA | 12-11 | 12-04 |
TINDAYA | GURIAMEN | Aplazado 15/02/2023 19:20h |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
LOS MENTOLINES | POLLO MÁGUEZ | 12-06 | 08-12 |
GUISGUEY | LA ASOMADA | Aplazado
pendiente la fecha |
|
LA PLACETA | BREÑAMEN | 07-12 | 08-12 |
MORRO JABLE | DESCANSA |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
TROPISÍN | LOS CHIPONES | 12-01 | 11-12 |
LA ENTALLADA | TALLER DE LA CRUZ | Aplazado
pendiente de fecha |
|
NINGUARIA A | PLAYAS DEL
COTILLO |
Aplazado
15/02/2023 20:00 |
|
TINDAYA | CHAMAJO | Aplazado
pendiente de fecha |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
LOS MALLOS | CASILLAS DEL ÁNGEL | 12-05 | 12-09 |
EL TIME | TEFÍA B.C. | 06-12 | 02-12 |
TARAJALEJO | MENTA Y
CHOCOLATE |
12-05 | 12-04 |
LA BOCAINA | TISCAMANITA | 12-03 | 12-07 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
BOL-CANO | NINGUARIA C | 12-4 | 12-07 |
NIETOS DE CHO’LEÓN NINGUARIA B | 12-04 | 07-12 | |
LAJARES | LOS
CACHARROS |
12-07 | 12-01 |
LOS GUANCHES | LOS
TOSCONES |
12-05 | 12-02 |
Resultados y clasificación de la 11ª jornada de Bola
CLASIFICACIONES
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO A
EQUIPOS | P | J | G | E | P | BF | BC | DB | |
1 | EL JABLITO | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 248 112 | 136 | |
2 | MORRO NEGRO | 17 | 11 | 8 | 1 | 2, | 225 | 132 | 93 |
3 | R QUE R | 16 10 | 7 | 2, | 1, | 213 | 118 | 95 | |
4 | BAM BAM S. RITA | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 198 195 | 3 | |
5 | EL TIME | 9 | 11 | 4 | 1, 6, | 169 | 204 | -35 | |
6 | GUISGUEY | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 156 195 | -39 | |
7 | TISCAMANITA | 4 | 11 | 1 | 2 | 7 | 120 214 | -94 | |
8 | BREÑAMEN | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 93 | 252 -159 |
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO B
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB | |
1 | CAIMA | 19 | 13 | 8 | 3 | 2 | 268 154 | 114 | |
2 | LAS LISNEJAS | 18 | 12 | 7 | 4 | 1 | 239 | 159 | 80 |
3 | CABRAS LOCAS | 18 | 12 | 7 4, | 1, | 240 | 145 | 95 | |
4 | PINTADERA | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 231 | 177 | 54 |
5 | GURIAMEN | 11 | 11 4 | 3, | 4, | 196 | 191 | 5 | |
6 | TAHONILLAS | 11 | 12 4 | 3, | 5, | 192 | 214 | -22 | |
7 | TINDAYA | 10 | 12 4 | 2, | 6, | 216 | 195 | 21 | |
8 | SALITRE | 8 | 13 | 2 | 4 | 7 | 162 248 | -86 | |
9 | SANTA ANA | 1 | 13 | 0 | 1, | 12, | 46 | 305 | -259 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB | |
1 | LOS MENTOLINES | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 218 | 144 | 74 |
2 | LA ASOMADA | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 178 | 136 | 42 |
3 | POLLO MÁGUEZ | 11 | 9 | 3 | 5, | 1, | 170 | 139 | 31 |
4 | BREÑAMEN | 9 | 10 | 1 | 7, 2, | 183 202 | -19 | ||
5 | MORRO JABLE | 9 | 9 | 2 | 5, 2, | 155 | 167 | -12 | |
6 | GUISGUEY | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 135 | 139 | -4 |
7 | LA PLACETA | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 107 215 -108 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB | |
1 | TROPISÍN | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 241 | 168 | 73 |
2 | LOS CHIPONES | 14 | 11 | 4 | 6, | 1, | 211 | 180 | 31 |
3 | CHAMAJO | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 204 | 150 | 54 |
4 | LA ENTALLADA | 9 | 10 | 2 | 5, 3, | 172 | 193 | -21 | |
5 | TALLER DE LA CRUZ | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 168 | 183 | -15 |
6 | PLAYAS DEL COTILLO | 8 | 10 | 1 | 6, 3, | 152 | 198 | -46 | |
7 | NINGUARIA A | 7 | 10 | 2 | 3, 5, | 161 | 185 | -24 | |
8 | TINDAYA | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 140 | 192 | -52 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
P | EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
1 | LA BOCAINA | 15 | 11 | 6 | 3, | 2, | 208 | 159 | 49 |
3 | TEFÍA B.C. | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 196 | 166 | 30 |
3 | EL TIME | 13 | 11 | 5 | 3, | 3, | 199 | 155 | 44 |
4 | LOS MALLOS | 13 | 11 | 4 | 5 | 2 | 207 168 | 39 | |
5 TISCAMANITA | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 200 149 | 51 | ||
6 TARAJALEJO | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 185 192 | -7 | ||
7 MENTA Y CHOCOLATE | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 166 198 | -32 | ||
8 CASILLAS DEL ÁNGEL | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 81 | 248 -167 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB | |
1 | LAJARES | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 250 | 115 | 135 |
2 | LOS GUANCHES | 15 | 11 | 6 | 3, 2, | 204 | 172 | 32 | |
3 | LOS CACHARROS | 13 | 11 | 4 | 5, 2, | 221 | 168 | 53 | |
4 | NINGUARIA C | 12 | 11 | 5 | 2, 4, | 202 | 182 | 20 | |
5 | BOL-CANO | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 170 206 | -36 | |
6 | NIETOS DE CHO’LEÓN | 9 | 11 | 1 | 7, 3, | 174 | 217 | -43 | |
7 | NINGUARIA B | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 161 217 | -56 | |
8 LOS TOSCONES | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 142 247 -105 |