Finaliza la primera vuelta de la igualada Liga de Bola. Séptima jornada de la liga insular de Bola Canaria, segunda después del parón sanitario, en el que los equipos siguen recuperando el ritmo de la competición. Una jornada que cerraba la primera vuelta de la fase clasificatoria, y deja ver a falta de una vuelta completa, los posibles candidatos a las luchas por las plazas deseadas que permitirán poder afrontar títulos y ascensos. Muchos equipos, además, aprovecharon para ponerse al día con los encuentros aplazados. Solo tres partidos, se quedaron pendientes: Morro Negro – Cabras Locas, Tindaya A – Tropisin y Los Mallos – La Burrera.
Categoría femenina grupo A. esta jornada, sin duda, tiene un nombre, Las Pintaderas, que arrasaron a domicilio con Tindaya en un resultado exuberante de 0-12 0-12, a la que se suma otra gran victoria contra Tahonilla. Las Pintaderas se colocan líderes en solitario. Otro resultado a destacar, el de Caima y R que R, que fue idéntico y adicionalmente arrollador (0-12 y 12-0). R que R también jugó y empató contra Bam Bam Santa Rita y Tindaya. Bam Bam Santa Rita perdió en su feudo contra Caima. Por último, Tindaya consiguió un empate contra Cabras Locas. Jornada intensa en el que la igualdad de condiciones brilló en muchos de los encuentros. A la espera de lo que pueda llegar a suceder en el partido Morro Negro – Cabras Locas, la clasificación queda muy igualada. En el grupo B, El Jablito sigue invicto ganando fuera de casa a Guriame. Las Lisnejas suman dos puntos frente a Salitre, mientras que Breñamen y El Time quedaron en tablas.
En cuanto a primera categoría masculina grupo A, Taller De la Cruz arrolló a Tindaya A en su casa, cosa que no es nada fácil, pero poco pudo hacer contra Chipones, que se hizo fuerte y le aventajó en la clasificación, colocándose líderes los de Villaverde. Tequital hace lo mismo en su campo y ganó a La Placeta. Tindaya B por su parte, ganaba, cómodamente, al Cotillo. En el grupo B, Los Mentolines no resuelve bien su fin de semana después de vencer plácidamente a La Entallada pero siendo incapaces de vencer a los Chamajos que agarran fuerte la primera posición. Morro Jable sigue haciendo daño en su campo y empató con el segundo, Guisguey. Por último, Bar la Roja pierde los dos encuentros citados de esta semana, primero, en el partido aplazado contra La Entallada y segundo contra Menta y Chocolate.
La primera vuelta de este grupo, acaba reñida, y salvo sorpresas las tres primeras posiciones seguirán siendo disputadas por los cuatro primeros equipos de la tabla.
Por otro lado, en la segunda categoría, la jerarquía se ajusta aún más que en la anterior, en el grupo A, La Asomada y Pollo Máguez vencen cómodamente a sus rivales ( Tefía, Genejey y Los Cacharros), se ven igualados a puntos y con La Asomada líder por bolas. Ninguaria C, sumó dos puntos frente al Tefía que no resolvió bien el maratón de partidos que disputó. Sigue con la mala racha de partidos y están lejos del equipo que fueron el año pasado. El Time y Ninguaria siguen con ganas de pelear la tercera posición, aún cuando ninguno fue capaz de vencer al otro en su encuentro directo. El grupo B, el líder, Tarajalejo, empató a domicilio con Bol-cano que sigue demostrando su buen juego. Nieto de Cho León, los segundos en la tabla vence plácidamente al Tiscamanita. Cosa que no pudo hacer, con el Breñamen que les arrebató los dos puntos en su feudo. Por último, La Bocaina entra en la lucha por las plazas de ascenso después de ganar a Los Toscones. Este grupo, a diferencia del primero está abierto y salvando la primera plaza, aún puede pasar de todo.
RESULTADOS 7ª JORNADA DE BOLA CANARIA
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO A
TINDAYA | PINTADERA | 00-12 | 00-12 |
R QUE R | BAM BAM SANTA RITA | 12-09 | 08-12 |
CABRAS LOCAS | TINDAYA | 10-12 | 12-05 |
CAIMA | R QUE R | 00-12 | 12-00 |
BAM BAM SANTA RITA | CAIMA | 10-12 | 05-12 |
MORRO NEGRO | CABRAS LOCAS | Aplaz. | |
TAHONILLAS | PINTADERA | 04-12 | 00-12 |
TINDAYA | R QUE R | 12-01 | 03-12 |
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO B
GURIAMEN | EL JABLITO | 02-12 | 03-12 |
LAS LISNEJAS | SALITRE | 12-03 | 12-04 |
BREÑAMEN | EL TIME | 06-12 | 12-09 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
TINDAYA A | TALLER DE LA CRUZ | 00-12 | 01-12 |
TINDAYA A | TROPISÍN | Aplaz. | |
LOS CHIPONES | TALLER DE LA CRUZ | 12-01 | 12-03 |
TEQUITAL | LA PLACETA | 12-10 | 12-02 |
TINDAYA B | PLAYAS DEL COTILLO | 12-00 | 12-04 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
LA ENTALLADA | LA ROJA | 12-08 | 12-01 |
CHAMAJO | LOS MENTOLINES | 12-06 | 12-05 |
MORRO JABLE | GUISGUEY | 12-08 | 07-12 |
MENTOLINES | LA ENTALLADA | 12-04 | 12-03 |
LA ROJA | MENTA Y CHOCOLATE | 08-12 | 10-12 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
NINGUARIA C | TEFÍA B.C. | 12-01 | 12-03 |
LOS MALLOS | LA BURRERA | Aplaz. | |
LOS CACHARROS | POLLO MÁGUEZ | 00-12 | 00-12 |
EL TIME | NINGUARIA C | 12-06 | 08-12 |
LA ASOMADA | TEFÍA B.C. | 12-03 | 12-00 |
TEFÍA B.C. | GENEJEY | 05-12 | 12-04 |
GENEJEY | LA ASOMADA | 04-12 | 05-12 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
NIETOS DE CHO’LEÓN | TISCAMANITA | 12-10 | 12-06 |
NINGUARIA A | TISCAMANITA | Aplaz. | |
BREÑAMEN | NIETOS DE CHO’LEÓN | 12-04 | 12-06 |
BOL-CANO | TARAJALEJO | 12-09 | 03-12 |
LA BOCAINA | LOS TOSCONES | 12-09 | 12-03 |
CLASIFICACIONES
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO A
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
PINTADERA | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 157 | 74 | 83 |
MORRO NEGRO | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 126 | 92 | 34 |
CAIMA | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 130 | 102 | 28 |
CABRAS LOCAS | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 99 | 107 | -8 |
BAM BAM SANTA RITA | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 124 | 131 | -7 |
R QUE R | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 117 | 127 | -10 |
TINDAYA | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 81 | 137 | -56 |
TAHONILLAS | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 93 | 157 | -64 |
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO B
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
EL JABLITO | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 144 | 40 | 104 |
GUISGUEY | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 123 | 74 | 49 |
LAS LISNEJAS | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 114 | 92 | 22 |
GURIAMEN | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 94 | 110 | -16 |
SALITRE | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 84 | 103 | -19 |
EL TIME | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 78 | 128 | -50 |
BREÑAMEN | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 53 | 139 | -86 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
LOS CHIPONES | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 160 | 62 | 98 |
TALLER DE LA CRUZ | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 143 | 113 | 30 |
TROPISIN | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 116 | 100 | 16 |
TEQUITAL | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 98 | 100 | -2 |
TINDAYA B | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 100 | 142 | -42 |
LA PLACETA | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 118 | 144 | -26 |
TINDAYA A | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 75 | 101 | -26 |
PLAYAS DEL COTILLO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 61 | 111 | -50 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
CHAMAJO | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 132 | 73 | 59 |
LA ENTALLADA | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 125 | 93 | 32 |
GUISGUEY | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 126 | 96 | 30 |
LOS MENTOLINES | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 117 | 76 | 41 |
M0RR0 JABLE | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 76 | 128 | -52 |
MENTA Y CHOCOLATE | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 75 | 130 | -55 |
LA ROJA | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 69 | 124 | -55 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
LA ASOMADA | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 185 | 76 | 109 |
POLLO MÁGUEZ | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 175 | 66 | 109 |
LA BURRERA | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 127 | 104 | 23 |
NINGUARIA C | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 143 | 129 | 14 |
EL TIME | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 131 | 131 | 0 |
GENEJEY | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 127 | 142 | -15 |
LOS MALLOS | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 103 | 120 | -17 |
TEFÍA B.C. | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 98 | 150 | -52 |
LOS CACHARROS | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 23 | 192 | -169 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
TARAJALEJO | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 162 | 73 | 89 |
NIETOS DE CHO’LEÓN | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 138 | 122 | 16 |
BOL-CANO | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 132 | 119 | 13 |
BREÑAMEN | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 127 | 118 | 9 |
NINGUARIA A | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 102 | 91 | 11 |
LA BOCAINA | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 130 | 144 | -14 |
TISCAMANITA | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 101 | 115 | -14 |
LOS TOSCONES | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 52 | 162 | -110 |