La emocionante recta final de la Liga de Bola. Penúltima jornada de la liga insular de Bola Canaria. Solo una jornada es lo que resta para terminar esta primera fase, y la cosa sigue emocionante. Muchos equipos tienen la plaza confirmada pero otros siguen luchando para poder meterse hasta el final y así, optar a jugar los títulos y ascensos. Solo dos partidos se quedaron atrás esta semana: Tindaya Femenino – Cabras Locas y Bol-cano – Nietos de Cho León.
En la liga femenina grupo A, Morro Negro sigue consolidándose como líder en solitario. Esta semana ganó a un rival directo como Pintaderas que permanecen terceras a expensas de lo que pueda pasar en el partido aplazado entre Tindaya y Cabras Locas. Caima mantiene el ritmo y sigue de cerca a Morro Negro. Esta semana sumaron de dos frente a las Tahonillas que mantienen la última posición. Bam Bam Santa Rita venció a R que R y se quedó a las puertas de tener opciones de clasificarse para la siguiente fase.
Por lo que respecta al grupo B, las chicas de Guisgey salen victoriosas en el partido atrasado contra el Breñamen cosa que no pudo hacer frente a su rival directo Las Lisnejas que vencieron a placer a las terceras de grupo. Breñamen quedo en tablas en su feudo contra Salitre en un partido totalmente igualado. Por último, Guriame – El Time fue un partido largo que también terminó en un amigable empate.
Primera categoría grupo A. Los Chipones se imponen en su visita a Tindaya B y en su casa contra el Cotillo. Tindaya B se quita la espinilla del partido atrasado venciendo a Tropisin y quitándole las opciones de clasificación a los rabones del Time. Tequital sigue luchando por la tercera posición venció en su cancha al segundo, Taller De la Cruz, que recibe la segunda derrota de la temporada. En cuando al tercer clasificado, Tindaya se dejó un punto importante contra La Placeta. Ambos equipos (Tequital y Tindaya A) se jugarán la clasificación en la última jornada, aún cuando los del norte tiene ventaja.
En el grupo B, Los Chamajos reciben la primera derrota de la temporada frente a Los Mentolines que siguen trabajando bien y consolidándose como segundos de grupo. La Entallada pincha y se deja un punto importante para la disputa frente a La Roja, que se hizo fuerte en casa. Morro Jable, venció cómodamente es su feudo a Menta y Chocolate.
La emocionante recta final de la Liga de Bola. En segunda, el grupo A se pone al día en partidos. El Ninguaria C jugó tres partidos claves para la pelea final pero no pudo aprovecharlos y de los seis puntos jugados solo pudo sumar dos. El primero de ellos, en su cancha, contra Los Mallos, el segundo contra un equipo amigo como es el Tefía que sigue fuerte en su campo y puntua de uno. El último partido fue contra La Asomada que le arrebató los dos puntos en el último suspiro del encuentro. Pollo Máguez golpea con contundencia al Genejey Matorral (0-12, 0-12). La Burrera sigue en racha, en esta ocasión venciendo a Los Cacharros de Antigua y sumando un punto más en el partido atrasado contra Genejey Matorral. Por último, Los Mallos se enfrentaron contra el Time en un partido que terminó en tablas.
Por último, en el grupo B, el de infarto, continúan luchando. Ninguaria A saca un punto importante frente al líder, Tarajalejo y se jugará la clasificación en la última jornada. Breñamen suma de dos por la incomparecencia de Los Toscones que son castigados con un punto menos. La Bocaina no aprovechó el partido frente a Tiscamanita que terminó en empate. En este grupo puede producirse un triple empate entre La Bocaina, Ninguaria A y Nietos de Cho León que dependerá del bolavoraje general.
RESULTADOS 13ª JORNADA DE BOLA CANARIA
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO A
MORRO NEGRO | PINTADERA | 12-03 | 12-08 |
TAHONILLAS | CAIMA | 00-12 | 10-12 |
BAM BAM SANTA RITA | R QUE R | 12-09 | 12-03 |
TINDAYA | CABRAS LOCAS | Aplaz. |
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO B
GUISGUEY | BREÑAMEN | 12-00 | 12-08 |
BREÑAMEN | SALITRE | 10-12 | 12-10 |
LAS LISNEJAS | GUISGUEY | 12-00 | 12-06 |
GURIAMEN | EL TIME | 12-06 | 05-12 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
TINDAYA B | LOS CHIPONES | 03-12 | 08-12 |
TEQUITAL | TALLER DE LA CRUZ | 12-11 | 12-07 |
LOS CHIPONES | PLAYAS DEL COTILLO | 12-01 | 12-09 |
TINDAYA B | TROPISÍN | 12-07 | 12-06 |
TINDAYA A | LA PLACETA | 12-00 | 8-12 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
LA ROJA | LA ENTALLADA | 12-01 | 05-12 |
MENTOLINES | CHAMAJO | 12-03 | 12-11 |
MORRO JABLE | MENTA Y CHOCOLATE | 12-07 | 12-01 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
NINGUARIA C | LOS MALLOS | 12-05 | 09-12 |
LA BURRERA | GENEJEY | 11-12 | 12-06 |
GENEJEY | POLLO MÁGUEZ | 00-12 | 00-12 |
LOS CACHARROS | LA BURRERA | 07-12 | 07-12 |
LOS MALLOS | EL TIME | 12-04 | 00-12 |
TEFÍA B.C. | NINGUARIA C | 12-09 | 07-12 |
LA ASOMADA | NINGUARIA C | 12-11 | 12-04 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
BOL-CANO | NIETOS DE CHO’LEÓN | Aplaz. | |
BREÑAMEN | LOS TOSCONES | 12-00 | 12-00* |
LA BOCAINA | TISCAMANITA | 12-10 | 05-12 |
NINGUARIA A | TARAJALEJO | 08-12 | 12-09 |
CLASIFICACIONES
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO A
EQUIPOS | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
MORRO NEGRO | 20 | 13 | 8 | 4 | 1 | 275 | 186 | 89 |
CAIMA | 19 | 13 | 8 | 3 | 2 | 267 | 184 | 83 |
PINTADERA | 16 | 13 | 6 | 4 | 3 | 258 | 199 | 59 |
CABRAS LOCAS | 14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 216 | 187 | 29 |
BAM BAM STA RITA | 13 | 13 | 3 | 7 | 3 | 225 | 231 | -6 |
R QUE R | 8 | 13 | 0 | 8 | 5 | 200 | 260 | -60 |
TINDAYA | 7 | 12 | 0 | 7 | 5 | 155 | 238 | -83 |
TAHONILLAS | 5 | 13 | 0 | 5 | 8 | 181 | 292 | -101 |
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO B
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
EL JABLITO | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 247 | 98 | 149 |
LAS LISNEJAS | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 219 | 137 | 82 |
GUISGUEY | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 215 | 172 | 43 |
GURIAMEN | 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 168 | 187 | -19 |
EL TIME | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 162 | 208 | -46 |
SALITRE | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 156 | 207 | -51 |
BREÑAMEN | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 103 | 257 | 154 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
LOS CHIPONES | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 296 | 125 | 171 |
TALLER DE LA CRUZ | 18 | 13 | 7 | 4 | 2 | 261 | 210 | 51 |
TINDAYA A | 15 | 13 | 4 | 7 | 2 | 230 | 208 | 22 |
TEQUITAL | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 219 | 237 | -18 |
TROPISIN | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 221 | 228 | -7 |
TINDAYA B | 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 189 | 269 | -80 |
LA PLACETA | 8 | 13 | 2 | 4 | 7 | 203 | 259 | -56 |
PLAYAS DEL COTILLO | 5 | 13 | 1 | 3 | 9 | 181 | 266 | -85 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
CHAMAJO | 19 | 12 | 8 | 3 | 1 | 259 | 152 | 107 |
LOS MENTOLINES | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 237 | 126 | 111 |
LA ENTALLADA | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 207 | 182 | 25 |
GUISGUEY | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 210 | 176 | 34 |
M0RR0 JABLE | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 164 | 203 | -39 |
LA ROJA | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 110 | 228 | -118 |
MENTA Y CHOCOLATE | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 130 | 250 | -120 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
POLLO MÁGUEZ | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 | 335 | 139 | 196 |
LA ASOMADA | 23 | 14 | 10 | 3 | 1 | 314 | 154 | 160 |
LA BURRERA | 18 | 15 | 6 | 6 | 3 | 289 | 227 | 62 |
EL TIME | 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 223 | 256 | -33 |
LOS MALLOS | 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 251 | 267 | -16 |
GENEJEY | 13 | 14 | 2 | 9 | 3 | 231 | 254 | 23 |
NINGUARIA C | 13 | 15 | 3 | 7 | 5 | 261 | 267 | -6 |
TEFÍA B.C. | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 198 | 264 | -66 |
LOS CACHARROS | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 109 | 360 | -251 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
TARAJALEJO | 20 | 13 | 8 | 4 | 1 | 276 | 159 | 117 |
BREÑAMEN | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 252 | 195 | 57 |
NINGUARIA A | 15 | 13 | 5 | 5 | 3 | 238 | 193 | 45 |
NIETOS DE CHO’LEÓN | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 209 | 215 | -6 |
LA BOCAINA | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 252 | 239 | 23 |
BOL-CANO | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 218 | 210 | 8 |
TISCAMANITA | 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 225 | 230 | -5 |
LOS TOSCONES | 0* | 13 | 0 | 1 | 12 | 77 | 306 | -229 |
* Un punto menos por incomparescencia |