La lluvia condiciona la tercera jornada de bola. La Liga Insular de Bola Canaria ha estado marcada por las lluvias y el frio. Muchos de los campos de la isla majorera han sido víctimas de las malas condiciones meteorológicas del pasado fin de semana, incrementando aún más la necesidad de mejorar las instalaciones deportivas en lo que a este deporte se refiere. Además, ha sido una jornada en el que no se han disputado cuatro partidos: R que R – Cabras Locas, Tindaya A – Los Chipones, Tiscamanita-Los Toscones y Morro Jable – Mentolines. Este último se tuvo que detener por inundación de la cancha en el momento de juego cuando el resultado del primer tiempo era 10-4 favorable a los locales.
En categoría femenina grupo A, Pintadera continúa invicta y lidera en solitario la clasificación después de ganarle a Caima a domicilio. Bam Bam Santa Rita y Morro Negro disputaron un encuentro muy igualado dejando el marcador en tablas, al igual que hicieron Tindaya y Tahonillas. En el grupo B también hay una líder claro, El Jablito, que ganó en su campo a Guisguey y se mantiene el primer puesto. Las chicas nuevas de Salitre se estrenan como vencedoras, después de llevarse los puntos en su casa frente El Time. Guriamen y Las Lisnejas empataron.
La lluvia condiciona la tercera jornada de bola. En la masculina grupo A, Taller De la Cruz sigue brochando fuerte después de remontarle a domicilio a La Placeta. Tropisin hace lo suyo en su casa ganándole al Cotillo, igual que Tequital, siempre fuerte en casa, que se queda los dos puntos del Tindaya B. En el grupo B, La Entallada le ganó a Menta y Chocolate en Gran Tarajal. Mientras que Guisguey y Chamajos disputaron un gran partido que acabó en empate.
La segunda sigue prometiendo ser más emocionante que nunca. El grupo A tiene una clasificación de lo más interesante e igualada después de que La Asomada ganara con facilidad al Time (12-0, 12-1) que poco pudo hacer contra las jugadas de los locales. Ninguaria C vencía cómodamente a Los Cacharros y se mantiene en la lucha. La Burrera también sacó dos puntos difíciles en el campo del Tefía y Pollo Máguez se impuso a Los Mallos. Estos últimos, en su jornada doble empataron con Genejey Matorral.
Por último, en el grupo B, Tarajalejo sigue invicto después de ganarle ambos partidos en su feudo a Nietos de Cho León. Ninguria A sigue con la dinámica de este año y gana al Breñamen Las Playitas. Bol-cano continúa trabajando bien y gana a La Bocaina que sigue sin encontrarse cómoda en su vuelta. Los tres equipos victoriosos lideran la tabla clasificatoria junto a Nietos de Cho León.
RESULTADOS 3ª JORNADA DE BOLA CANARIA
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO A
BAM BAM STA RITA | MORRO NEGRO | 05-12 | 12-04 |
CAIMA | PINTADERA | 09-12 | 09-12 |
R QUE R | CABRAS LOCAS | Aplaz. | |
TINDAYA | TAHONILLAS | 07-12 | 12-06 |
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO B
GURIAMEN | LAS LISNEJAS | 10-12 | 12-05 |
EL JABLITO | GUISGUEY | 12-01 | 12-10 |
EL TIME | SALITRE | 02-12 | 09-12 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
TINDAYA A | LOS CHIPONES | Aplaz. | |
TOPISÍN | PLAYAS DEL COTILLO | 12-05 | 12-05 |
LA PLACETA | TALLER DE LA CRUZ | 10-12 | 07-12 |
TEQUITAL | TINDAYA B | 12-02 | 12-06 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
MORRO JABLE | LOS MENTOLINES | Aplaz. | |
GUISGUEY | CHAMAJO | 11-12 | 12-08 |
MENTA Y CHOCOLATE | LA ENTALLADA | 10-12 | 00-12 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
LA ASOMADA | EL TIME | 12-00 | 12-01 |
TEFÍA B.C. | LA BURRERA | 10-12 | 01-12 |
LOS CACHARROS | NINGUARIA C | 03-12 | 04-12 |
GENEJEY | LOS MALLOS | 12-00 | 02-12 |
LOS MALLOS | POLLO MÁGUEZ | 03-12 | 03-12 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
NINGUARIA A | BREÑAMEN | 12-03 | 12-03 |
TISCAMANITA | LOS TOSCONES | Aplaz. | |
TARAJALEJO | NIETOS DE CHO’LEÓN | 12-00 | 12-09 |
BOL-CANO | LA BOCAINA | 12-02 | 12-10 |
CLASIFICACIONES
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO A
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
PINTADERA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 39 | 33 |
BAM BAM SANTA RITA | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 53 | 42 | 11 |
MORRO NEGRO | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 61 | 51 | 10 |
CAIMA | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | 53 | 3 |
CABRAS LOCAS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 38 | -10 |
TINDAYA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 37 | 54 | -17 |
R QUE R | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37 | 45 | -8 |
TAHONILLAS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 45 | 67 | -22 |
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO B
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
EL JABLITO | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 20 | 52 |
GUISGUEY | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 54 | 42 | 12 |
GURIAMEN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 44 | 37 | 7 |
LAS LISNEJAS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 45 | 63 | -18 |
EL TIME | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 43 | 62 | -19 |
SALITRE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 35 | -8 |
BREÑAMEN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 46 | -26 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
TALLER DE LA CRUZ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 51 | 21 |
LOS CHIPONES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 15 | 33 |
TROPISIN | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 40 | 15 |
TEQUITAL | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 45 | 9 |
TINDAYA A | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34 | 38 | -4 |
LA PLACETA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 40 | 60 | -20 |
PLAYAS DEL COTILLO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 41 | 63 | -22 |
TINDAYA B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 37 | 69 | -32 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
GUISGUEY | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 71 | 48 | 23 |
CHAMAJO | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 60 | 56 | 4 |
LA ENTALLADA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 47 | 26 | 21 |
LOS MENTOLINES | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 29 | 13 |
LA ROJA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 28 | 6 |
M0RR0 JABLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | -20 |
MENTA Y CHOCOLATE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 72 | -47 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
POLLO MÁGUEZ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 84 | 40 | 44 |
LA ASOMADA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 70 | 22 | 48 |
GENEJEY | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 57 | 35 | 22 |
NINGUARIA C | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 59 | 38 | 21 |
LA BURRERA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 36 | 18 |
TEFÍA B.C. | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 61 | -16 |
LOS MALLOS | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 47 | 82 | -35 |
EL TIME | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 | 82 | -42 |
LOS CACHARROS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 72 | -58 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
TARAJALEJO | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 20 | 52 |
NINGUARIA A | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 62 | 30 | 32 |
BOL-CANO | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58 | 47 | 11 |
NIETOS DE CHO’LEÓN | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 49 | 8 |
TISCAMANITA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 41 | -1 |
BREÑAMEN | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 32 | 67 | -35 |
LA BOCAINA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 72 | -33 |
LOS TOSCONES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 48 | -34 |