Resultados y clasificación 10ª jornada de Bola Canaria
RESULTADOS 10ª JORNADA DE LIGA CATEGORÍA FEMENINA GRUPO A
MORRO NEGRO | BAM BAM STA RITA | 12-05 | 12-11 |
TISCAMANITA | EL JABLITO | 06-12 | 08-12 |
BREÑAMEN | R QUE R | 04-12 | 08-12 |
GUISGUEY | EL TIME | 12-07 | 12-07 |
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO B
SANTA ANA | LAS LISNEJAS | 0-12 | 05-12 |
TINDAYA | TAHONILLAS | 09-12 | 03-12 |
GURIAMEN | CABRAS LOCAS | 06-12 | 12-06 |
CAIMA | PINTADERA | 12-03 | 11-12 |
SALITRE | CAIMA | 03-12 | 03-12 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
BREÑAMEN | GUISGUEY | 07-12 | 12-9 |
LA ASOMADA | LOS
MENTOLINES |
09-12 | 12-08 |
POLLO
MÁGUEZ |
MORRO JABLE | 12-01 | 12-01 |
LA PLACETA | DESCANSA |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
PLAYAS DEL
COTILLO |
LA ENTALLADA | 08-12 | 12-4 |
TALLER DE LA CRUZ | TROPISÍN | 12-09 | 03-12 |
LOS CHIPONES | TINDAYA | 12-06 | 02-12 |
CHAMAJO | NINGUARIA A | 12-02 | 01-12 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
MENTA Y
CHOCOLATE |
EL TIME | 05-12 | 03-12 |
TEFÍA B.C. | LOS MALLOS | Aplazado
07/02/23 19:00h |
|
CASILLAS DEL ÁNGEL | LA BOCAINA | 05-12 | 12-08 |
TISCAMANITA | TARAJALEJO | 08-12 | 07-12 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
LOS
CACHARROS |
NIETOS DE
CHO’LEÓN |
12-03 | 12-07 |
NINGUARIA B | BOL-CANO | Aplazado
08/02/2023 20:00h |
|
NINGUARIA C | LOS
GUANCHES |
06-12 | 03-12 |
LOS TOSCONES | LAJARES | 00-12 | 2-12 |
Resultados y clasificación 10ª jornada de Bola Canaria
CLASIFICACIONES
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO A
EQUIPOS | P | J | G | E | P | BF | BC | DB | |
1 | EL JABLITO | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 224 105 | 119 | |
2 | R QUE R | 16 10 | 7 | 2, | 1, | 213 | 118 | 95 | |
3 | MORRO NEGRO | 15 | 10 | 7 | 1 | 2, | 201 | 116 | 85 |
4 | BAM BAM S. RITA | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 177 176 | 1 | |
5 | EL TIME | 9 | 10 | 4 | 1, | 5, | 153 | 180 | -27 |
6 | GUISGUEY | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 156 195 | -39 | |
7 | TISCAMANITA | 3 | 10 | 1 | 1 | 7 | 101 193 | -92 | |
8 | BREÑAMEN | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 86 | 228 -142 |
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO B
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB | |
1 | CAIMA | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 244 145 | 99 | |
2 | LAS LISNEJAS | 16 | 11 | 6 | 4 | 1 | 215 | 144 | 71 |
3 | CABRAS LOCAS | 16 | 10 | 6 4, | 0, | 207 | 112 | 95 | |
4 | PINTADERA | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 198 | 147 | 51 |
5 | GURIAMEN | 11 | 11 4 | 3, | 4, | 196 | 191 | 5 | |
6 | TAHONILLAS | 10 | 11 4 | 2, | 5, | 178 | 200 | -22 | |
7 | TINDAYA | 10 | 11 4 | 2, | 5, | 201 | 171 | 30 | |
8 | SALITRE | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 148 234 | -86 | |
9 | SANTA ANA | 1 | 12 | 0 | 1, | 11, | 40 | 281 | -241 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
EQUIPO | P | J G | E | P | BF | BC | DB | ||
1 | LOS MENTOLINES | 14 9 | 5 | 4 | 0 | 198 | 126 | 72 | |
2 | LA ASOMADA | 12 9 | 4 | 4 | 1 | 178 | 136 | 42 | |
3 | POLLO MÁGUEZ | 10 8 | 3 | 4, | 1, | 152 | 119 | 33 | |
4 | MORRO JABLE | 9 | 9 | 2 | 5, 2, | 155 | 167 -12 | ||
5 | GUISGUEY | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 135 | 139 | -4 |
6 | BREÑAMEN | 7 | 9 | 0 | 7, 2, | 159 | 187 -28 | ||
7 | LA PLACETA | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 92 | 191 -99 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB | |
1 | TROPISÍN | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 218 | 155 | 63 |
2 | LOS CHIPONES | 13 | 10 | 4 | 5, | 1, | 198 | 157 | 41 |
3 | CHAMAJO | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 204 | 150 | 54 |
4 | LA ENTALLADA | 9 | 10 | 2 | 5, 3, | 172 | 193 | -21 | |
5 | TALLER DE LA CRUZ | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 168 | 183 | -15 |
6 | PLAYAS DEL COTILLO | 8 | 10 | 1 | 6, 3, | 152 | 198 | -46 | |
7 | NINGUARIA A | 7 | 10 | 2 | 3, 5, | 161 | 185 | -24 | |
8 | TINDAYA | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 140 | 192 | -52 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
P | EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
1 | EL TIME | 13 | 10 | 5 | 3, | 2, | 191 | 131 | 60 |
3 | LA BOCAINA | 13 | 10 | 5 | 3, | 2, | 184 | 149 | 35 |
3 | TISCAMANITA | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 200 149 | 51 | |
4 LOS MALLOS | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 168 130 | 38 | ||
5 TEFÍA B.C. | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 148 143 | 5 | ||
6 TARAJALEJO | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 161 183 | -22 | ||
7 MENTA Y CHOCOLATE | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 157 174 | -17 | ||
8 CASILLAS DEL ÁNGEL | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 67 | 224 -157 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB | |
1 | LAJARES | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 226 | 107 | 119 |
2 | LOS CACHARROS | 13 | 10 | 4 | 5, | 1, | 213 | 144 | 69 |
3 | LOS GUANCHES | 13 | 10 | 5 | 3, 2, | 180 | 165 | 15 | |
4 | NINGUARIA C | 12 | 10 | 5 | 2, 3, | 191 | 158 | 33 | |
5 | NIETOS DE CHO’LEÓN | 8 | 10 | 1 | 6, 3, | 155 | 201 | -46 | |
6 | BOL-CANO | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 134 178 | -44 | |
7 NINGUARIA B | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 128 186 | -58 | ||
8 LOS TOSCONES | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 135 223 | -88 |