Resultados y clasificaciones 9ª jornada de Bola Canaria
RESULTADOS 9ª JORNADA DE BOLA CANARIA
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO A
MORRO NEGRO | R QUE R | 12-06 | 12-09 |
R QUE R | PINTADERA | Aplaz. | |
CAIMA | MORRO NEGRO | 12-09 | 12-05 |
CABRAS LOCAS | TAHONILLAS | 12-07 | 12-04 |
BAM BAM STA RITA | TINDAYA | 04-12 | 12-06 |
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO B
EL TIME | GUISGUEY | 12-05 | 12-06 |
EL JABLITO | LAS LISNEJAS | 12-09 | 12-00 |
GURIAMEN | BREÑAMEN | 12-07 | 12-01 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
PLAYAS DEL COTILLO | TINDAYA A | 12-2 | 06-12 |
LA PLACETA | PLAYAS DEL COTILLO | 12-01 | 12-04 |
TROPISÍN | LOS CHIPONES | 07-12 | 12-07 |
TINDAYA A | TEQUITAL | 12-04 | 12-08 |
TALL. DE LA CRUZ | TINDAYA B | Aplaz. |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
MENTA Y CHOCOLATE | CHAMAJO | 07-12 | 10-12 |
GUISGUEY | LOS MENTOLINES | 03-12 | 07-12 |
MORRO JABLE | LA ROJA | 12-02 | 12-00 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
LA ASOMADA | LOS MALLOS | 12-05 | 12-09 |
POLLO MÁGUEZ | NINGUARIA C | 12-01 | 12-06 |
GENEJEY | LOS CACHARROS | 12-06 | 12-04 |
TEFÍA B.C. | EL TIME | 11-12 | 12-05 |
EL TIME | LA BURRERA | Aplaz. |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
TARAJALEJO | LOS TOSCONES | 12-00 | 12-00 |
TISCAMANITA | BREÑAMEN | 12-10 | 05-12 |
NINGUARIA A | BOL-CANO | 12-09 | 12-00 |
NIETOS DE CHO’LEÓN | LA BOCAINA | 12-05 | 02-12 |
Resultados y clasificaciones 9ª jornada de Bola Canaria
CLASIFICACIONES
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO A
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
PINTADERA | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 169 | 96 | 73 |
MORRO NEGRO | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 188 | 143 | 45 |
CAIMA | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 178 | 124 | 54 |
CABRAS LOCAS | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 157 | 154 | 3 |
BAM BAM SANTA RITA | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 163 | 163 | 0 |
R QUE R | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 132 | 151 | -19 |
TINDAYA | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 107 | 177 | -70 |
TAHONILLAS | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 118 | 204 | -86 |
CATEGORÍA FEMENINA GRUPO B
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
EL JABLITO | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 192 | 50 | 142 |
GUISGUEY | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 150 | 111 | 39 |
LAS LISNEJAS | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 147 | 117 | 30 |
GURIAMEN | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 118 | 118 | 0 |
SALITRE | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 97 | 119 | -22 |
EL TIME | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 103 | 163 | -60 |
BREÑAMEN | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 62 | 187 | -125 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
LOS CHIPONES | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 203 | 83 | 120 |
TALLER DE LA CRUZ | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 167 | 131 | 36 |
TINDAYA A | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 161 | 145 | 16 |
TROPISIN | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 162 | 154 | 8 |
TEQUITAL | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 145 | 161 | -16 |
LA PLACETA | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 144 | 173 | -29 |
TINDAYA B | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 111 | 166 | -55 |
PLAYAS DEL COTILLO | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 115 | 197 | -82 |
1ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
CHAMAJO | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 180 | 99 | 81 |
LOS MENTOLINES | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 165 | 98 | 67 |
GUISGUEY | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 155 | 133 | 22 |
LA ENTALLADA | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 134 | 117 | 17 |
M0RR0 JABLE | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 100 | 130 | -30 |
MENTA Y CHOCOLATE | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 104 | 178 | -74 |
LA ROJA | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 84 | 167 | -83 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO A
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
POLLO MÁGUEZ | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 239 | 98 | 41 |
LA ASOMADA | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 233 | 97 | 136 |
GENEJEY | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 173 | 171 | 2 |
LA BURRERA | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 161 | 147 | 14 |
NINGUARIA C | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 169 | 175 | -6 |
LOS MALLOS | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 161 | 174 | -13 |
EL TIME | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 151 | 178 | -27 |
TEFÍA B.C. | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 139 | 187 | -48 |
LOS CACHARROS | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 40 | 240 | -200 |
2ª CATEGORÍA MASCULINA GRUPO B
EQUIPO | P | J | G | E | P | BF | BC | DB |
TARAJALEJO | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 192 | 97 | 95 |
NIETOS DE CHO’LEÓN | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 176 | 152 | 24 |
BREÑAMEN | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 173 | 141 | 32 |
NINGUARIA A | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 158 | 136 | 22 |
BOL-CANO | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 165 | 158 | 7 |
LA BOCAINA | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 167 | 175 | -8 |
TISCAMANITA | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 149 | 176 | -27 |
LOS TOSCONES | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 65 | 210 | -145 |