Séptima jornada de la Segunda Fase de la Liga Insular de Bola Canaria
2ª FASE
PARTIDOS APLAZADOS
RESULTADOS 7ª JORNADA DE LIGA
TÍTULO CATEGORÍA 2ª MASCULINA
TEFÍA | LA BOCAINA | 12-05 | 02-12 |
CASILLAS DEL ÁNGEL | NIETOS DE
CHO’LEÓN |
02-12 | 08-12 |
TÍTULO CATEGORÍA FEMENINA
EL
JABLITO |
CABRAS
LOCAS |
Aplazado 03/04/2023 19:30 | |
CAIMA | MORRO NEGRO | 12-11 | 12-05 |
R QUE R | LAS LISNEJAS | 12-03 | 07-12 |
CATEGORÍA FEMENINA. LAS RASCAAS B
PINTADERA | TISCAMANITA | 12-03 | 12-00 |
GUISGUEY | TAHONILLAS | 06-12 | 12-07 |
SALITRE | SANTA ANA | 12-05 | 12-02 |
TÍTULO CATEGORÍA 1ª MASCULINA
LOS MENTOLINES | LA ASOMADA | 12-02 | 12-07 |
LOS CHIPONES | LOS CHAMAJOS | 01-12 | 06-12 |
POLLO MÁGUEZ | TROPÍSIN | 02-12 | 04-12 |
CATEGORÍA 1ª MASCULINA. DESCENSO GRUPO A
TINDAYA | NINGUARIA A | 12-05 | 12-08 |
PLAYAS DEL COTILLO | MORRO JABLE | 12-00 | 12-02 |
GUISGUEY | DESCANSA |
LAJARES | TEFÍA | 12-03 | 12-05 |
LA BOCAINA | LOS GUANCHES | Aplazado 03/04/2023 | |
LOS CACHARROS TISCAMANITA | 04-12 | 12-09 |
CATEGORÍA MASCULINA. LOS RASCAOS A
BOLCANO | CASILLAS DEL ÁNGEL | 12-01 | 12-06 |
NIETOS DE
CHO’LEÓN |
EL TIME | 12-07 | 03-12 |
LOS MALLOS | DESCANSA |
CATEGORÍA MASCULINA. LOS RASCAOS B
LOS TOSCONES | NINGUARIA C | 08-12 | 11-12 |
MENTA Y
CHOCOLATE |
NINGUARIA B | 05-12 | 02-12 |
TARAJALEJO | DESCANSA |
Séptima jornada de la Segunda Fase de la Liga Insular de Bola Canaria
CLASIFICACIONES 7ª JORNADA DE LIGA
TÍTULO CATEGORÍA FEMENINA CATEGORÍA FEMENINA. LAS RASCAAS A
EQUIPOS | P J G | E | P | BF | BC | DB | |||
1 | CABRAS LOCAS 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 111 | 94 | 17 | |
2 | R QUE R | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 122 113 | 9 | |
3 | EL JABLITO | 7 | 6 | 2 | 3, | 1, | 107 | 99 | 8 |
4 | MORRO NEGRO 7 | 7 | 2 | 3 | 2, | 115 | 122 | -7 | |
5 | LAS LISNEJAS | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 120 | 122 | -2 |
6 | CAIMA | 5 | 7 | 2 | 1, 4, | 121 | 146 | -25 |
EQUIPO | P J | G | E | P | BF | BC | DB | ||
1 | GURIAMEN | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 113 | 102 | 11 |
2 | TINDAYA | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 125 | 77 | 48 |
3 | BAM BAM SANTA RITA 4 6 | 1 | 2, 3, | 96 | 118 | -22 | |||
4 | EL TIME | 4 6 | 1 | 2 | 3 | 89 | 123 -34 |
CATEGORÍA FEMENINA. LAS RASCAAS B
EQUIPOS | P | J G E P | BF | BC | DB | ||||
1 | PINTADERA | 12 7 | 5 | 2 | 0 | 155 | 73 | 82 | |
2 | SALITRE | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 144 | 103 | 41 |
3 | GUISGUEY | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 137 | 126 | 11 |
4 | TAHONILLAS | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 122 | 138 | -16 |
5 | TISCAMANITA | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 116 | 136 | -20 |
6 | SANTA ANA | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 60 | 158 | -98 |
TÍTULO CATEGORÍA 1ª MASCULINA
EQUIPOS | P | J G E P | BF | BC | DB | ||||
1 | LOS CHIPONES | 11 7 | 5 | 1 | 1 | 140 | 80 | 60 | |
2 | LOS MENTOLINES | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 120 | 111 | 9 |
3 | LOS CHAMAJOS | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 130 | 109 | 21 |
4 | POLLO MÁGUEZ | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 115 | 130 | -15 |
5 | TROPÍSIN | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 120 | 129 | -9 |
6 | LA ASOMADA | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 89 | 155 | -66 |
CATEGORÍA 1ª MASCULINA. DESCENSO GRUPO A
EQUIPOS | P J G E P | BF | BC | DB | |||||
1 | PLAYAS DEL COTILLO | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 127 | 84 | 43 |
2 | TINDAYA | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 114 | 78 | 36 |
3 | GUISGUEY | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 92 | 89 | 3 |
4 | MORRO JABLE | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 93 | 129 | -36 |
5 | NINGUARIA A | 2 | 6 | 0 | 2 4 | 83 | 129 | -46 |
CATEGORÍA 1ª MASCULINA. DESCENSO GRUPO B
EQUIPO | P J | G | E | P | BF | BC | DB | ||
1 | TALLER DE LA CRUZ 9 6 | 3 | 3, 0, | 131 | 71 | 60 | |||
2 | LA PLACETA | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 120 | 90 | 30 |
3 | LA ENTALLADA | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 96 | 105 | -9 |
4 | BREÑAMEN | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 58 | 127 | -69 |
TÍTULO CATEGORÍA 2ª MASCULINA
EQUIPOS | P | J G E P | BF | BC | DB | ||||
1 | LAJARES | 11 7 | 5 | 1 | 1 | 150 | 75 | 75 | |
2 | LOS CACHARROS | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 134 | 108 | 26 |
3 | LOS GUANCHES | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 98 | 93 | 5 |
4 | LA BOCAINA | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 84 | 120 | -36 |
5 | TEFÍA | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 106 | 138 | -32 |
6 | TISCAMANITA | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 102 | 141 | -39 |
CATEGORÍA MASCULINA. LOS RASCAOS A
EQUIPOS | P J G E P | BF | BC | DB | |||||
1 | BOLCANO | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 103 | 62 | 41 |
2 | EL TIME | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 112 | 92 | 20 |
3 | NIETOS DE CHO’LEÓN | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 116 | 96 | 20 |
4 | LOS MALLOS | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 97 | 80 | 17 |
5 | CASILLAS DEL ÁNGEL | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 46 | 144 | -98 |
CATEGORÍA MASCULINA. LOS RASCAOS B
EQUIPOS | P | J G E P | BF | BC | DB | ||||
1 | NINGUARIA C | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 124 | 92 | 32 |
2 | NINGUARIA B | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 102 | 79 | 23 |
3 | TARAJALEJO | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 98 | 70 | 28 |
4 | LOS TOSCONES | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 82 | 94 | -12 |
5 | MENTA Y CHOCOLATE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 71 | 142 | -71 |
JUVENILES
EQUIPOS | P | J G E P | BF | BC | DB | ||||
1 | SANTA RITA | 10 6 | 5 | 0 | 1 | 67 | 15 | 52 | |
2 | TINDAYA | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 47 | 40 | 7 |
3 | CASILLAS DEL ÁNGEL | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 56 | -30 |
4 | MORRO NEGRO | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 55 | -31 |